ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Тарифам на услуги по обеспечению проведения ледокольных работ (пункт 1.2)
Морской порт | Тарифы за 1 кубический метр условного объема судна |
---|---|
Белгород-Днестровский | 0,237 |
Бердянск | 0,325 |
Измаил | 0,085 |
Ильичевск | 0,027 |
Керчь | 0,005 |
Мариуполь | 0,005 |
Николаев | 0,011 |
Одесса | 0,027 |
Октябрьск | 0,058 |
Рени | 0,096 |
Скадовск | 0,030 |
Усть-Дунайск | 0,310 |
Херсон | 0,040 |
Южный | 0,023 |
Морской порт / морской терминал / канал | Тарифы за одну операцию |
---|---|
За ледокольное проведение судов (караванов судов) Азовским морем от выхода из Керчь-Еникальского канала на севере до портов Бердянск, Мариуполь | 46148,0 |
За ледокольную проводку судов (караванов судов) Керчь-Еникальский канал | 12074,0 |
Примечания:
Тарифы Таблицы 2 применяются при фактическом выполнении ледокольной проводки судов в ледовых условиях.
« Prev Next